loading...

Ağustos ayından bu yana Peugeot’un fiyatları nasıl etkilendi?

Ağustos ayından bu yana Peugeot’un fiyatları nasıl etkilendi?


Ağustos ayında gelen ÖTV matrah değişimi ile birçok modelin fiyatlarının önemli ölçüde değiştiğini görmüştük. Bu 3 aylık sürenin ardından otomobil fiyatlarını günümüzdeki ile kıyaslıyoruz. Başlamadan önce, Ağustos ayında yaptığımız haberlerde belirttiğimiz gibi, aşağıdaki fiyatların “kampanyasız liste fiyatı” olduğunu belirtmek gerek. Fiyat değişimlerinde şimdi Peugeot’u inceliyoruz.

Aşağıda belirttiğimiz fiyatlar, verilen tarihlerde markanın kendi sitesi üzerinden alındığında rakamlar bayilerde değişim gösterebilir. ÖTV değişiminden sonra piyasada neler oldu? Döviz kurlarında yaşanan dalgalanmalar araç fiyatlarına yansıdı mı? Yansıdıysa ne kadar yansıdı? Bakalım aradan geçen üç ayın ardından, fiyatlar ne duruma gelmiş.

ModelVersiyon13 Ağustos6 KasımDeğişim
208ACTIVE 1.2 PureTech 75hp MT5 Benzin202.000 TL235.000 TL33.000 TL (%16,33)
208PRIME 1.2 PureTech 100hp EAT8 Benzin233.538 TL266.600 TL32.062 TL (%14,15) 
208ALLURE SELECTION 1.2 PureTech 130hp EAT8 Benzin249.372 TL343.000 TL93.628 TL ( %37,54)
208GT 1.2 PureTech 130hp EAT8 Benzin320.000 TL369.000 TL49.000 TL (%15,31)
208ACTIVE 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 Dizel241.950 TL343.000 TL101.050 TL (%52,51)
2008 SUVACTIVE 1.2 PureTech 100hp 6MT Benzin265.622 TL343.000 TL77.378 TL (%29,13)
2008 SUVACTIVE 1.2 PureTech 130hp EAT8 Benzin343.000 TL395.000 TL52.000 TL ( %15,16)
2008 SUVGT 1.2 PureTech  155hp EAT8 Benzin419.000 TL482.000 TL63.000 TL (%15,03)
2008 SUVACTIVE 1.5 BlueHDi 110hp 6MT Dizel329.000 TL373.000 TL44.000 TL (%13,37)
2008 SUVACTIVE 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 Dizel366.000 TL421.000 TL55.000 TL ( %15,02)
2008 SUVGT 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 Dizel432.000 TL497.000 TL65.000 TL (%15,04)
ModelVersiyon13 Ağustos6 KasımDeğişim
3008 SUVACTIVE PRIME 1.2 PureTech 130hp EAT8 Benzin443.000 TL490.000 TL47.000 TL ( %10,60)
3008 SUVALLURE 1.6 PureTech 180hp EAT8 Benzin487.000 TL568.000 TL81.000 TL (%16,63)
3008 SUVGT 1.6 PureTech 180hp EAT8 Benzin561.000 TL648.000 TL87.000 TL (%15,50)
3008 SUVACTIVE PRIME 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 Dizel460.000 TL540.000 TL80.000 TL (%17,39)
3008 SUVALLURE 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 Dizel487.000 TL569.000 TL82.000 TL (%16,83)
3008 SUVGT 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 Dizel561.000 TL650.000 TL89.000 TL (%15,86) 
508PRIME 1.6 PureTech 180hp EAT8 Benzin431.000 TL498.000 TL67.000 TL (%15,54)
508GT 1.6 PureTech  225hp EAT8 Benzin548.000 TL632.000 TL84.000 TL (%15,32)
508PRIME 1.5 BlueHDi  130hp EAT8 Dizel431.000 TL498.000 TL67.000 TL (%15,54)
508GT Selection 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 Dizel519.000 TL588.000 TL69.000 TL (%13,29)

Son üç ayda yaşanan fiyat değişimini sizler için derledik. Fiyatı değişen modeller arasında en çok dikkat çeken otomobil de şüphesiz ki 208 modeli. ACTIVE 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 Dizel donanımlı 208 modelinin fiyatı tam tamına %52.5’lik artış yaşadı. 2008, 3008 ve 508 modellerinde de %10-20 aralığında artış gözlemlendi. Bakalım yılın son aylarında fiyatlar daha da yükselecek mi?

(Toplam: 5, Bugün: 1 )

Bir yanıt yazın