
Bu tabloya inanasım gelmiyor fakat sedan pazarında durum bu! Sedan satışlarını o ayakta tutuyor! 2023 model 0 km otomobiller.
Otomotiv Dağıtıcıları ve Mobilite Derneği ODMD tarafınca açıklanan Ocak ve Şubat toplam rakamlarına nazaran sedan satışları bu şekilde oluştu. Yazının en alt kısmından fotoğraf olarak indirebilirsiniz.
2023 SEDAN SATIŞLARI | |||
SIRA | MARKA/MODEL | SINIF | TOPLAM |
1 | Fiat Egea Sedan | C1 | 13743 |
2 | Renault Taliant | B1 | 1286 |
3 | Skoda Octavia | C1 | 1260 |
4 | Honda Civic Sedan | C1 | 963 |
5 | Honda City | B1 | 908 |
6 | Renault Megane Sedan | C1 | 889 |
7 | Skoda Superb | D1 | 816 |
8 | Ford Focus | C1 | 758 |
9 | Audi A4 | D1 | 719 |
10 | Citroen C-Elysee | B1 | 703 |
11 | BMW 5 Serisi | E1 | 697 |
12 | Toyota Corolla | C1 | 605 |
13 | Citroen C4X | C1 | 516 |
14 | Mercedes E Serisi | E1 | 351 |
15 | Honda Accord | D1 | 313 |
2023 model 0 km otomobiller.
2023 model 0 km otomobiller.
(Toplam: 3, Bugün: 1 )